| 1 mes de $60,000 sin intereses | Total $60,000 |
| 3 meses de $21,582 | Total $64,746 | |
| 6 meses de $11,233 | Total $67,398 | |
| 9 meses de $7,789.33 | Total $70,104 | |
| 12 meses de $6,091.50 | Total $73,098 | |
| 18 meses de $4,350.33 | Total $78,306 | |
| 24 meses de $3,520.50 | Total $84,492 |
| 3 meses de $21,664 | Total $64,992 | |
| 6 meses de $11,296 | Total $67,776 | |
| 9 meses de $7,904 | Total $71,136 | |
| 12 meses de $6,203.50 | Total $74,442 | |
| 18 meses de $4,454.33 | Total $80,178 | |
| 24 meses de $3,625.75 | Total $87,018 |
